Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Михайловка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Михайловка (Курская область, Фатежский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (36.500, 52.116), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Михайловка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:18 | 04:33 | 06:30 | 12:41 | 16:02 | 18:53 | 18:53 | 20:42 | 
| 24 - ПН | 04:16 | 04:31 | 06:27 | 12:40 | 16:03 | 18:54 | 18:54 | 20:44 | 
| 25 - ВТ | 04:13 | 04:28 | 06:25 | 12:40 | 16:04 | 18:56 | 18:56 | 20:46 | 
| 26 - СР | 04:10 | 04:25 | 06:23 | 12:40 | 16:05 | 18:58 | 18:58 | 20:48 | 
| 27 - ЧТ | 04:07 | 04:22 | 06:20 | 12:39 | 16:06 | 18:59 | 18:59 | 20:50 | 
| 28 - ПТ | 04:04 | 04:19 | 06:18 | 12:39 | 16:07 | 19:01 | 19:01 | 20:52 | 
| 29 - СБ | 04:02 | 04:17 | 06:16 | 12:39 | 16:08 | 19:03 | 19:03 | 20:55 | 
| 30 - ВС | 03:59 | 04:14 | 06:13 | 12:38 | 16:09 | 19:05 | 19:05 | 20:57 | 
| 31 - ПН | 03:56 | 04:11 | 06:11 | 12:38 | 16:09 | 19:06 | 19:06 | 20:59 | 
| 01 - ВТ | 03:53 | 04:08 | 06:09 | 12:38 | 16:10 | 19:08 | 19:08 | 21:01 | 
| 02 - СР | 03:50 | 04:05 | 06:06 | 12:38 | 16:11 | 19:10 | 19:10 | 21:03 | 
| 03 - ЧТ | 03:47 | 04:02 | 06:04 | 12:37 | 16:12 | 19:11 | 19:11 | 21:06 | 
| 04 - ПТ | 03:44 | 03:59 | 06:02 | 12:37 | 16:13 | 19:13 | 19:13 | 21:08 | 
| 05 - СБ | 03:41 | 03:56 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:15 | 19:15 | 21:10 | 
| 06 - ВС | 03:38 | 03:53 | 05:57 | 12:36 | 16:15 | 19:17 | 19:17 | 21:13 | 
| 07 - ПН | 03:35 | 03:50 | 05:55 | 12:36 | 16:16 | 19:18 | 19:18 | 21:15 | 
| 08 - ВТ | 03:32 | 03:47 | 05:53 | 12:36 | 16:17 | 19:20 | 19:20 | 21:17 | 
| 09 - СР | 03:29 | 03:44 | 05:50 | 12:36 | 16:18 | 19:22 | 19:22 | 21:20 | 
| 10 - ЧТ | 03:26 | 03:41 | 05:48 | 12:35 | 16:18 | 19:24 | 19:24 | 21:22 | 
| 11 - ПТ | 03:23 | 03:38 | 05:46 | 12:35 | 16:19 | 19:25 | 19:25 | 21:25 | 
| 12 - СБ | 03:20 | 03:35 | 05:44 | 12:35 | 16:20 | 19:27 | 19:27 | 21:27 | 
| 13 - ВС | 03:17 | 03:32 | 05:41 | 12:34 | 16:21 | 19:29 | 19:29 | 21:30 | 
| 14 - ПН | 03:14 | 03:29 | 05:39 | 12:34 | 16:22 | 19:30 | 19:30 | 21:32 | 
| 15 - ВТ | 03:10 | 03:25 | 05:37 | 12:34 | 16:22 | 19:32 | 19:32 | 21:35 | 
| 16 - СР | 03:07 | 03:22 | 05:35 | 12:34 | 16:23 | 19:34 | 19:34 | 21:38 | 
| 17 - ЧТ | 03:04 | 03:19 | 05:33 | 12:34 | 16:24 | 19:36 | 19:36 | 21:40 | 
| 18 - ПТ | 03:01 | 03:16 | 05:30 | 12:33 | 16:25 | 19:37 | 19:37 | 21:43 | 
| 19 - СБ | 02:57 | 03:12 | 05:28 | 12:33 | 16:26 | 19:39 | 19:39 | 21:46 | 
| 20 - ВС | 02:54 | 03:09 | 05:26 | 12:33 | 16:26 | 19:41 | 19:41 | 21:48 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:33 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:30 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 20:42 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 06:27 | Магриб | 18:54 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 20:44 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 06:25 | Магриб | 18:56 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 20:46 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 20:48 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 06:20 | Магриб | 18:59 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 20:50 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 06:18 | Магриб | 19:01 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 20:52 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 19:03 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 20:55 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 06:13 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 20:57 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:11 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 06:11 | Магриб | 19:06 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 20:59 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 06:09 | Магриб | 19:08 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 21:01 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 06:06 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 21:03 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:06 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 19:13 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:08 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 19:15 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:10 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 16:15 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:13 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:18 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:15 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:47 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:20 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:17 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:44 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:20 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 19:24 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:22 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:46 | Магриб | 19:25 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:25 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:27 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:27 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:32 | Аср | 16:21 | 
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:29 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:30 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:29 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:32 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:35 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:23 | 
| Восход | 05:35 | Магриб | 19:34 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:38 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:19 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 05:33 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:40 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 16:25 | 
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:37 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:43 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 16:26 | 
| Восход | 05:28 | Магриб | 19:39 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:46 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:26 | 
| Восход | 05:26 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:48 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram